Information från ERP/systemleverantörer till banker och företag
Att finnas med på vår hemsida med den information som finns i dessa tabeller är öppet för alla företag som önskar. Skicka information till info@transformationprogram.se om du vill att ditt företag skall stå med i tabellen.
Företag | Anslutna banker (banker som företaget anpassat sina system till) |
24SevenOffice | SEB, Handelsbanken, Nordea |
Björn Lundén | Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB |
Caspeco | Nordea, SEB, Handelsbanken, Danske Bank samt andra banker efter önskemål |
Flex Applications AB | SEB, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea |
Fortnox | Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB, Swedbank, annan bank (LB, BG, BGMax, KI) |
Hantverksdata AB | Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB |
Hogia | Danske Bank, Handelsbanken, Nordea Corporate Netbank, SEB (kommande är Nordea Business och Swedbank när bankerna är reo) Alla övriga banker kan stödjas vid efterfrågan men ingår inte i Hogias produktstandard |
Kontek Lön | Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB |
Pagero | Bankgirot, BNP Paribas, Citibank, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank |
SD Worx Sweden AB | Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, SEB |
Personalkollen, Lön | Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank, Danske Bank, samt övriga banker om behov uppstår. |
Visma HR-plus |
Nordea, Handelsbanken, Danske bank, SEB, (kommande-Swedbank) |
Visma Spcs - Visma eEkonomi |
Nordea, Handelsbanken, Danske bank, SEB, Swedbank |
Visma Spcs - Visma Administration |
Nordea, Handelsbanken, Danske bank, SEB, Swedbank |
Visma Spcs - Visma lön Smart |
Nordea, Handelsbanken, Danske bank, SEB |
Visma Spcs - Visma lön 600 |
Nordea, Handelsbanken, Danske bank, SEB |
Visma - Autopay |
- Danska Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank |
Visma - Agda (integration med Autopay) |
Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, och SEB från och med hösten 2023 |
Visma Nmbrs |
Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB, Swedbank, och övriga banker som har KI eller SEPA format |
Winassist System AB | Handelsbanken, Nordea, SEB, Danske Bank |
Företag | Länk till företagets sida för systemanpassningar |
24SevenOffice | www.24sevenoffice.com |
Björn Lundén | www.bjornlunden.se/program |
Caspeco | www.caspeco.se |
Flex Applications AB | https://www.flexapplications.se/ |
Fortnox | https://www.fortnox.se/kopplingar/bank |
Hantverksdata AB | https://www.hantverksdata.se/ |
Hogia | https://www.hogia.se/partners |
Kontek Lön | https://kontek.se/ |
Pagero | https://www.pagero.se/tjanster/e-banking/ |
Personalkollen, Lön | |
SD Worx Sweden AB | |
Visma HR-plus | |
Visma Spcs - Visma eEkonomi | |
Visma Spcs - Visma Administration | |
Visma Spcs - Visma lön Smart | |
Visma Spcs - Visma lön 600 | |
Visma - Autopay | |
Visma - Agda (integration med Autopay) | |
Visma Nmbrs |
https://www.nmbrs.com/se/ |
Winassist System AB |
https://winassist.se/manualer/installningar-for-nya-p27-filen-pain001/ |
Senast uppdaterad: 2023-03-19